Аналізатор електролітів ST-200 Aqua
-
Ціна: 160.000,00 грн.
Na, K, iCa, Cl, Li, pH. Цільна кров, сироватка, плазма, спинномозкова рідина, розбавлена сеча. 60 зразків/годину. Пам’ять: 10,000 зразків, 250 вимірювань сечі, 100 вимірювань контролю якості.
Характеристики
| Принцип | Пряме вимірювання з |
| іонно-селективним електродом (ISE) | |
| Параметри | Na, K, iCa, Cl, Li, pH |
| Тип зразка | Цільна кров, сироватка, плазма, спинномозкова рідина, розбавлена сеча |
| Об’єм зразка | 100мкл. |
| Час зчитування | 50 секунд |
| Швидкість | 60 зразків/годину |
| Пам’ять | 10,000 зразків, 250 вимірювань сечі, 100 вимірювань контролю якості |
| Умови експлуатації | Температура: 5 0С - 40 0С, <85% вологи. |
| Дисплей | 128х64 буквено цифровий дисплей |
| Друк | 2-дюймовий 24-колонний термопринтер. |
| Вхідна напруга | 220 В, 50-60 Гц. |
| Габарити | 355мм Ш х 304мм В х 228мм Д, вага 4,3кг. |
| Акумулятор | Опційно |
| ОС | ЛІС-інтегрована |
| Основні | |
| Виробник | Mindray |
| Країна виробник | Китай |
Теги: Аналізатор електролітів ST-200 Aqua Electrolyte Analyzer

WhatsApp
Viber